Session | Time | Description |
---|---|---|
Qual | 0'24''300 | GaryWallaceRacing: SORRY |
Qual | 0'30''200 | Abriel Nei: np |
Qual | 0'33''200 | Jet-Snake-Eye: Juhuuuuuuuuu !!!! |
Qual | 0'37''500 | JET-Babbo: gigi |
Qual | 1'18''400 | GaryWallaceRacing: SORRY |
Qual | 1'26''400 | {StigS}UnexpectedFury: tu-tuut |
Qual | 1'31''500 | JET-Mynou_26: Juhuuuuu |
Qual | 1'35''300 | Jet-Snake-Eye: Jet-Stream POWER ON TRACK !!!! |
Qual | 2'53''800 | manulx: ineed EPO for my engine |
Qual | 3'03''000 | JET-Mynou_26: Juhuuuuu |
Qual | 4'51''000 | CAT: Sry! |
Qual | 5'06''000 | JET-Mynou_26: Juhuuuuu |
Qual | 7'20''000 | JET-Neurone_k: DOUDOU? |
Qual | 9'54''600 | Abriel Nei: sorry |
Qual | 10'14''100 | GaryWallaceRacing: i was slowing to let you threw |
Qual | 10'28''700 | GaryWallaceRacing: no worries |
Qual | 10'54''800 | JET-Mynou_26: Juhuuuuu |
Qual | 12'36''200 | {StigS}UnexpectedFury: Thanks |
Qual | 12'58''800 | {StigS}UnexpectedFury: Thanks |
Qual | 14'36''500 | JET-Babbo: gigi |
Qual | 14'41''600 | {StigS}UnexpectedFury: tu-tuut |
Qual | 16'36''300 | JET-Charlotte: with 80 k fury? |
Qual | 16'38''600 | JET-Charlotte: waou |
Qual | 16'48''000 | manulx: sr freez |
Qual | 16'48''600 | {StigS}UnexpectedFury: ty |
Qual | 17'14''800 | Jet-Cobra est entr�� dans la partie |
Qual | 17'16''700 | Jet-Snake-Eye: Juhuuuuuuuuu !!!! |
Qual | 17'20''000 | JET-Mynou_26: Juhuuuuu |
Qual | 17'45''000 | Jet-Snake-Eye: Thnxs you !!! |
Qual | 18'08''500 | CAT: Juhuuu |
Qual | 18'21''600 | CAT: Tuutuut CatFish is coming |
Qual | 18'46''300 | Jet-Cobra: juhuuuuuuuuu |
Qual | 18'48''900 | Jet-Snake-Eye: Juhuuuuuuuuu !!!! |
Qual | 19'18''200 | Jet-Cobra: he bro settings daargestuurt met de mail |
Qual | 19'32''100 | Jet-Snake-Eye: juhuuuuu DUMBER number 3 aanwezigg |
Qual | 19'34''000 | Jet-Snake-Eye: ok |
Qual | 20'04''600 | Jet-Cobra: hehehe |
Qual | 20'10''000 | JET-360Modena: oioii |
Qual | 21'11''200 | JET-Charlotte: raaaaaaa schmi, give me back my 10 p^lace |
Qual | 23'12''900 | JET-360Modena: sry |
Qual | 23'19''700 | JET-Mynou_26: Thanks |
Qual | 25'45''500 | JET-doudousaxo: re |
Qual | 25'49''000 | JET-Mynou_26: Thanks |
Qual | 26'01''200 | Jet-Snake-Eye: Juhuuuuuuuuu !!!! |
Qual | 28'37''800 | JET-SLANGIE: Thx! |
Qual | 30'55''100 | CAT: times up |
Qual | 31'10''600 | GaryWallaceRacing: the G2 was faster |
Qual | 31'18''300 | JET-Babbo: lol |
Qual | 31'21''500 | {StigS}UnexpectedFury: nice Modena |
Qual | 31'29''000 | JET-SLANGIE: nice all |
Qual | 31'35''700 | {StigS}UnexpectedFury: wd Doudou |
Qual | 31'36''800 | JET-360Modena: pffhuuuuu hehehe |
Qual | 31'37''800 | JET-Mynou_26: wow modena |
Qual | 31'38''000 | JET-Babbo: yep, gr all |
Qual | 31'48''200 | JET-Charlotte: bad boy chris |
Qual | 31'57''200 | JET-Babbo: weeeee |
Qual | 31'58''100 | JET-Schmiddy72: lambo no chance on this track,,hihihi |
Race | 0'12''100 | JET-Babbo: gigi |
Race | 0'12''100 | Jet-Snake-Eye: wel op RACE drukken lamson |
Race | 0'12''100 | JET-JAQUELINE: cobra come in line |
Race | 0'19''100 | JET-Charlotte: oups chris |
Race | 0'27''300 | JET-Charlotte: i hope i will not do the same |
Race | 0'28''100 | JET-JAQUELINE: all in grid plz |
Race | 1'34''000 | Jet-Snake-Eye: Jet-Stream POWER ON TRACK !!!! |
Race | 1'36''800 | JET-SLANGIE: Juhuuuuu :) |
Race | 1'38''400 | Jet-Snake-Eye: Juhuuuuuuuuu !!!! |
Race | 1'39''000 | JET-Mynou_26: Juhuuuuu |
Race | 1'39''500 | JET-Neurone_k: io |
Race | 2'52''100 | Jet-Snake-Eye: gla |
Race | 2'59''700 | {StigS}UnexpectedFury: glm |
Race | 3'01''400 | JET-SLANGIE: CAREFULL!! |
Race | 3'04''000 | {StigS}UnexpectedFury: and a |
Race | 3'24''400 | NANOOK: Sorry |
Race | 4'42''900 | Abriel Nei: sorry |
Race | 14'21''900 | JET-Charlotte: oupssssss |
Race | 15'41''900 | JET-Mynou_26: Juhuuuuu |
Race | 15'45''700 | Jet-Snake-Eye: Juhuuuuuuuuu !!!! |
Race | 16'41''200 | manulx: sry |
Race | 19'22''200 | NANOOK: Sorry |
Race | 26'04''600 | Jet-Snake-Eye: Thnxs you !!! |
Race | 26'06''600 | {StigS}UnexpectedFury: Thanks |
Race | 26'09''700 | JET-Mynou_26: Thanks |
Race | 26'12''000 | JET-JAQUELINE: thx |
Race | 27'37''900 | {StigS}UnexpectedFury: Thanks |
Race | 27'51''500 | JET-Mynou_26: Thanks |
Race | 28'09''400 | JET-Neurone_k: t |
Race | 29'03''100 | Jet-Snake-Eye: Sorrrrry M8 !!!!!! |
Race | 29'41''200 | JET-JAQUELINE: thx |
Race | 31'54''500 | {StigS}UnexpectedFury: sry |
Race | 32'07''800 | Jet-Snake-Eye: Juhuuuuuuuuu !!!! |
Race | 32'09''100 | JET-doudousaxo: sorry |
Race | 34'33''500 | Jet-Snake-Eye: Juhuuuuuuuuu !!!! |
Race | 34'34''900 | {StigS}UnexpectedFury: jeez |
Race | 36'11''300 | JET-Neurone_k: t |
Race | 36'45''100 | JET-SLANGIE: Thx! |
Race | 37'09''800 | Jet-Snake-Eye: ????????? |
Race | 37'14''400 | JET-Mynou_26: Juhuuuuu |
Race | 39'08''800 | Jet-Snake-Eye: this is strange |
Race | 39'12''900 | Jet-Snake-Eye: iam lapped |
Race | 39'16''500 | Jet-Snake-Eye: ?????????? |
Race | 39'33''700 | Jet-Snake-Eye: i was behind doudou in position |
Race | 39'40''500 | Jet-Snake-Eye: and after pit |
Race | 39'48''300 | Jet-Snake-Eye: 1 lap bwehind him |
Race | 40'56''300 | GaryWallaceRacing: PITTING IN |
Race | 40'58''500 | GaryWallaceRacing: SLOW CAR |
Race | 41'13''200 | Jet-Snake-Eye: ok all bye bye very pissed off |
Race | 41'19''600 | Jet-Snake-Eye a quitt�� la partie, sa voiture est au garage |
Race | 43'40''400 | JET-Charlotte: tk |
Race | 46'14''100 | JET-Mynou_26: Thanks |
Race | 47'11''400 | JET-Mynou_26: Thanks |
Race | 48'14''400 | JET-Mynou_26: Thanks |
Race | 48'15''200 | JET-SLANGIE: Thx! |
Race | 48'36''600 | JET-JAQUELINE: thx |
Race | 49'30''400 | JET-SLANGIE: Thx! |
Race | 50'42''300 | JET-Neurone_k: tx11 |
Race | 53'11''700 | JET-Mynou_26: Thanks |
Race | 54'03''700 | {StigS}UnexpectedFury: Thanks |
Race | 54'13''900 | manulx: thx |
Race | 54'23''600 | Jet-Cobra: np |
Race | 54'27''000 | KAWA a quitt�� la partie, sa voiture est au garage |
Race | 54'41''900 | JET-JAQUELINE: thx |
Race | 55'38''500 | JET-JAQUELINE: oioii |
Race | 55'46''500 | Jet-Cobra: juuhuuuuuuuu all !!!!!!! |
Race | 55'47''300 | Jet-Cobra: juuhuuuuuuuu all !!!!!!! |
Race | 58'24''700 | JET-Mynou_26: Thanks |
Race | 58'35''500 | {StigS}UnexpectedFury: Thanks |
Race | 59'35''100 | Jet-Cobra: thx |
Race | 60'11''700 | JET-JAQUELINE: thx |
Race | 60'30''500 | JET-Mynou_26: Thanks |
Race | 60'34''300 | NANOOK: np |
Race | 60'35''300 | Jet-Cobra: sorry |
Race | 60'46''200 | CAT: np |
Race | 60'53''100 | GaryWallaceRacing: SLOW CAR |
Race | 60'59''600 | CAT: Tuutuut CatFish is coming |
Race | 61'08''500 | JET-SLANGIE: gigi :) |
Race | 61'12''100 | JET-Charlotte: same as me walla |
Race | 61'20''100 | JET-doudousaxo: snake |
Race | 61'22''800 | JET-Charlotte: flat tire |
Race | 61'34''700 | JET-SLANGIE: OI NO FUEL |
Race | 61'39''700 | JET-360Modena: ooioioioi doudou :) |
Race | 61'48''900 | JET-doudousaxo: sorry modena |
Race | 61'53''900 | JET-SLANGIE: Juhuuuuu :) |
Race | 61'58''300 | Jet mcmika: have to go piss a lot so thx all and cu |
Race | 61'58''800 | Jet mcmika a quitt�� la partie, sa voiture est au garage |
Race | 61'59''100 | JET-JAQUELINE: juhuuuu |
Race | 62'04''100 | JET-Schmiddy72: whats up with you cobra silly???? |
Race | 62'06''800 | JET-Mynou_26: Juhuuuuu |
Powered by Champ R-esult 2.5.5